- Para su seguridad cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación
- Hoja redonda con vaina 1000 Voltios
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Pozidriv [Nº] | PZ0 | ![]() |
| d [mm] | 25 | |
| d1 [mm] | 3,0 | |
| L [mm] | 179 | |
| L1 [mm] | 75 | |
| L2 [mm] | 104 | |
| L3 [mm] | 18 | |
| NORMA | ISO 60900 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM ADVE | ||
| FACOM AD0X75VE | FACOM AD1X100VE | FACOM AD2X125VE |








