- Hoja de carbono silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentación hoja cromada mate con huella tratada negra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| A [mm] | 5 | ![]() |
| ROBERTSON [Nº] | SQ2 | |
| d [mm] | 36 | |
| d1 x L1 [mm] | 5*100 | |
| L [mm] | 220 | |
| L2 [mm] | 120 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM ANSQ | ||
| FACOM ANSQ1X75 | FACOM ANSQ2X100 | FACOM ANSQ3X125 |








