- Cumplen las especificaciones Resistorx
- Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentacion hoja cromada mate y huella tratada negra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| A [mm] | 2,74 | ![]() |
| RESISTORX [Nº] | TT10 | |
| d [mm] | 25 | |
| d1 x L1 [mm] | 3,0*75 | |
| L [mm] | 184 | |
| L2 [mm] | 109 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM 893 | ||
| FACOM ANXR10X75 | FACOM ANXR15X75 | FACOM ANXR20X100 |
| FACOM ANXR25X100 | FACOM ANXR27X100 | FACOM ANXR30X125 |
| FACOM ANXR40X150 |








