- Cumplen las especificaciones Resistorx
- Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentacion hoja cromada mate y huella tratada negra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A [mm] | 6,60 | ![]() |
RESISTORX [Nº] | TT40 | |
d [mm] | 40 | |
d1 x L1 [mm] | 7,0*150 | |
L [mm] | 275 | |
L2 [mm] | 125 |
OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM 893 | ||
FACOM ANXR10X75 | FACOM ANXR15X75 | FACOM ANXR20X100 |
FACOM ANXR25X100 | FACOM ANXR27X100 | FACOM ANXR30X125 |
FACOM ANXR40X150 |