- Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentación hoja cromada brillante y huella granallada
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| PHILLIPS [Nº] | PZ2 | |
| d [mm] | 36 | ![]() |
| d1 x L1 [mm] | 6,0*125 | |
| L [mm] | 245 | |
| L2 [mm] | 120 | |
| NORMA | ISO 8764-1 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM ASD | ||
| FACOM ASD1X100 | FACOM ASD2X125 |








