- Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentación hoja cromada brillante y huella granallada
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| PHILLIPS [Nº] | PH0 | ![]() |
| d [mm] | 25 | |
| d1 x L1 [mm] | 3,0*75 | |
| L [mm] | 179 | |
| L2 [mm] | 104 | |
| NORMA | ISO 8764-1 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM ASP | ||
| FACOM ASP0X75 | FACOM ASP1X100 | FACOM ASP2X125 |








