- Hoja hexagonal: resistencia y rendimiento óptimos
- Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión
- Mango ergonómico bimaterial resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos
- Presentación hoja cromada mate y huella tratada negra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| PHILLIPS [Nº] | PH3 | |
| d [mm] | 40 | ![]() |
| d1 x L1 [mm] | 8*150 | |
| L [mm] | 275 | |
| L2 [mm] | 125 | |
| NORMA | ISO 8764-1 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM AWP | ||
| FACOM AWP1X100 | FACOM AWP2X125 | FACOM AWP3X150 |








