- Por motivos de seguridad, utilice los vasos de imapcto con las anillas y pasadores destinados a tal uso
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| CUADRADO ["] | 3/4" | ![]() |
| A [mm] | 46 | |
| CARAS [Nº] | 6 | |
| d [mm] | 44 | |
| d1 [mm] | 67 | |
| GA | GA.37A | |
| BA | BA.38A | |
| L [mm] | 95 | |
| L1 [mm] | 60 | |
| NORMA | ISO 2725-2 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM NK.LA | ||
| FACOM NK.19LA | FACOM NK.24LA | FACOM NK.27LA |
| FACOM NK.30LA | FACOM NK.32LA | FACOM NK.34LA |
| FACOM NK.36LA | FACOM NK.46LA |








