- Por motivos de seguridad, utilice los vasos de imapcto con las anillas y pasadores destinados a tal uso
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| CUADRADO ["] | 1" | ![]() |
| A [mm] | 55 | |
| CARAS [Nº] | 6 | |
| d [mm] | 54 | |
| d1 [mm] | 81 | |
| GA | GA.43A | |
| BA | BA.46A | |
| L [mm] | 84 | |
| L1 [mm] | 42 | |
| NORMA | ISO 2725-2 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM NM.A VASO IMPACTO | ||
| FACOM NM.30A | FACOM NM.33A | FACOM NM.36A |
| FACOM NM.41A | FACOM NM.46A | FACOM NM.50A |
| FACOM NM.55A | FACOM NM.60A |








