- Por motivos de seguridad, utilice los vasos de imapcto con las anillas y pasadores destinados a tal uso
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CUADRADO ["] | 1/2" | ![]() |
A [mm] | 24 | |
CARAS [Nº] | 6 | |
d [mm] | 30 | |
d1 [mm] | 35,0 | |
GA | GA.24A | |
BA | BA.25A | |
L [mm] | 78 | |
L1 [mm] | 24 | |
NORMA | ISO 2725-2 |
OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM NS.LA | ||
FACOM NS.19LA | FACOM NS.24LA | FACOM NS.28LA |
FACOM NS.30LA |