- Más resistente a impactos y a los atornillados-desatornillados
- Hojas múltiples flexibles y menos sensibles a la deformación
- Fácil de utilizar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| d1 [mm] | M8 | ![]() |
| d2 [mm] | 12 | |
| d mín - máx [mm] | 8,5-10,0 | |
| L [mm] | 76 |
| OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES FACOM U.49P | ||
| FACOM U.49P1 | FACOM U.49P2 | FACOM U.49P3 |
| FACOM U.49P4 | FACOM U.49P5 | FACOM U.49P6 |








