- Anclaje optimizado. Su resistencia es superior a la habitual en este tipo de anclajes
- Letra identificadora que permite conocer la profundidad del anclaje una vez colocado
- Gran longitud de la zona roscada permite realizar montajes a distancia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro de agujero d0 [mm] | 8 | ![]() |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones h2 [mm] | 66 | |
Longitud de anclaje l [mm] | 71 | |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo tfix | 10/20 | |
Rosca | M-08*39 | |
Ancho de tuerca | 13 |
OTROS MODELOS DISPONIBLES FISCHER FBN II INOXIDABLE | ||
FISCHER FBN II 8/10 INOX | FISCHER FBN II 8/30 INOX | FISCHER FBN II 10/20 INOX |
FISCHER FBN II 12/20 INOX |