- Anclaje optimizado. Su resistencia es superior a la habitual en este tipo de anclajes
- Letra identificadora que permite conocer la profundidad del anclaje una vez colocado
- Gran longitud de la zona roscada permite realizar montajes a distancia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Diámetro de agujero d0 [mm] | 10 | ![]() |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones h2 [mm] | 78 | |
| Longitud de anclaje l [mm] | 86 | |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo tfix | 10/20 | |
| Rosca | M-10*46 | |
| Ancho de tuerca | 17 |








