- Anclaje optimizado. Su resistencia es superior a la habitual en este tipo de anclajes
- Letra identificadora que permite conocer la profundidad del anclaje una vez colocado
- Gran longitud de la zona roscada permite realizar montajes a distancia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro de agujero d0 [mm] | 12 | ![]() |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones h2 [mm] | 75 | |
Longitud de anclaje l [mm] | 86 | |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo tfix | -/5 | |
Rosca | M-12*39 | |
Ancho de tuerca | 19 |
OTROS MODELOS DISPONIBLES FISCHER FBN II K | ||
FISCHER FBN II 10/5 K | FISCHER FBN II 12/5 K | FISCHER FBN II 16/15 K |
FISCHER FBN II 20/10 K |